![]()
Modelos de motocicletas:
| HONDA | El valor de las emisiones de CO2 de los gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de CO2 de los gases de efecto invernadero.No puedo., CB1-125, CBZ160, CB190, CBR250, CBX250, NXR125 BROSS, NXR150 BROSS, NXR200 BROSS, CTX200, CBF125, CBF150, etc. Se puede utilizar el método de selección de los productos para los cuales se ha seleccionado el producto. |
| YAMAHA también | El valor de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores deFACER150, XT200, LC135, FZ16 y otros. |
| Suzuki. | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por los motores de combustión renovables se calculará en función de la temperatura de la superficie de la aeronave. |
| Bajaj | CT100,Bajaj Boxer BM, Bajaj Boxer CT, Bajaj Boxer BM150, CT100, Bajaj DISCOVER 100, DISCOVER 125, DISCOVER 135. BM150. |
| Otras marcas | ¿ Qué pasa?Kdx125,Zr400,GPX600, ZZR600, En italiano:El valor de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 es el valor de los productos incluidos en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 y el valor de los productos incluidos en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 y el valor de los productos incluidos en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 y el valor de los productos incluidos en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 y el valor de los productos incluidos en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 y el valor de los productos incluidos en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 y el valor de los productos incluidos en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 y el valor de los productos incluidos en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 y el valor de los productos incluidos en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1107/2009. HAOJUE XPRESS, HAOJUE COOL. ¿Qué es esto?TM100, LF110, LX110, LX125, LX150, DY125, DY150, ZS200, KEEWAY, TVS start, TVS Sport, TVS king, TVS victor, TVS apache160, TVS apache180, HERO, XY125, XY150, XY200GY-6, XY200GY-8, XY200GY, GY200,Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2, BROSS200, GY6-80, GY6-100, GY6-125, GY6-150, SYM125, MIO100, CBT125, CM150, TIGER150, TIGER200, QJ125, HJ125-8, HJ150. |
Nuestro producto principal:
| El eje de manivela | El árbol de levas | Anillo de pistón | Kit de rodillos | Absorbedor de choques delantero/trasero | El asiento | Sello de aceite | Bomba de aceite |
| Conjunto de cilindros | Placa de embrague | El eje de la rueda/margen | El velocímetro | El depósito de combustible | Cadenas | Muffle | Motor de arranque |
| Cabeza de cilindro | Cables de cluth | Calzado de freno | Luz delantera/luz LED | Cubierta lateral | Batería | Envueltura Assy | El filtro |
| Carburador | Cadena de tiempo | Pad de freno | Sistema/conjunto de bloqueo | Cubierta de plástico | Conjunto de agarre | Brazo de roca | Bajo del mando del freno |
Motor de velocidad BM150
La velocímetro BM150 está diseñada para medir y mostrar con precisión la velocidad de su motocicleta.que a su vez gira el mecanismo del velocímetroUn pequeño imán permanente dentro del conjunto interactúa con una pequeña taza de aluminio unida al eje puntero del velocímetro analógico, proporcionando una lectura de velocidad clara y fiable.
Medición precisa de la velocidad
Construcción duradera
Instalación fácil
Rendimiento fiable
![]()
![]()
Industrias y aplicaciones objetivo: Fabricación y reparación de motocicletas, proveedores de piezas de repuesto.
Sobre nuestra empresa
Aldrich Motorcycle Parts Co., Ltd. es una empresa de exportación confiable y profesional de piezas y accesorios para motocicletas.
Tenemos más de 100 categorías y más de 10.000 artículos, incluyendo Honda, Yamaha, Suzuki, BAJAJ, TVS, HAOJUE, etc., que están hechos en China.
Tenemos más de 20 años de experiencia en la exportación de piezas y accesorios de motocicletas, y siempre nos centramos en productos de alta calidad.Nuestra marca ALDRICH es popular en todo el mundo por su calidad confiable y precios razonables, especialmente en África, América Latina, América Central y del Sur y Oriente Medio.
Vamos a ganar el mercado con nuestros socios basados en el concepto de calidad de primera clase.Creemos que nuestra calidad de primera clase y excelente servicio nos ayudará a lograr un beneficio mutuo con los clientes en el camino del desarrollo común.
Bienvenidos clientes de todo el mundo para visitarnos.
Proporcionaremos servicios profesionales de personalización para su negocio.
Estamos comprometidos a servir las necesidades de promoción y soluciones de estilo de vida de los clientes globales.
![]()
![]()
![]()
1¿Es usted una empresa de fabricación o de comercio?
Hemos sido una empresa de comercio de piezas de motocicleta durante más de 20 años, tenemos muchos buenos proveedores, que no sólo nos dan buenos precios, sino que también garantizan la calidad.
2¿Cuáles son sus términos de pago?
T/T 30% como depósito, y el 70% de saldo contra copia B/L. o por L/C.
3¿Cuáles son sus términos de entrega?
Extranjero, FOB, CFR, CIF.
4¿Cómo puedo conseguir muestras?
La mayoría de las muestras pueden ser gratis para usted, sólo necesita pagar el flete a su lugar.
El cargo se le devolverá cuando haga su pedido.
5.¿ Cómo puedo obtener el precio rápidamente?
Está bien obtener una cotización rápida si nos envía fotos, dibujos o muestras de sus piezas.
6¿Acepta el pedido OEM?
Sí, podemos personalizar los productos de acuerdo con los dibujos o muestras de los clientes.
7¿Qué hay de su tiempo de entrega?
En general, tardará de 15 a 30 días después de recibir su pago por adelantado.
El tiempo de entrega específico depende de los artículos y la cantidad de su pedido.
8¿Cómo empacas los productos?
Normalmente empacamos las piezas con bolsas o cajas de polietileno, también aceptamos empaques de color de marca.
Envíenos su investigación directamente